Портативный крыльчатый анемометр измеряет скорость ветра и температуру воздуха. Подходит для дрона, парапланеризма, вентиляции и метеонаблюдений.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Охранные системы · Детекторы и измерители · Анемометры · Карманные крыльчатые анемометры.
| Тип датчика | крыльчатка Ø25 мм |
|---|---|
| Диапазон скорости ветра | 0…30 м/с |
| Погрешность | ±5 % показания |
| Единицы измерения | м/с, км/ч, узлы, ft/min, mph |
| Измерение температуры | -10…+45 °C |
| Дисплей | ЖК с подсветкой |
| Функции | макс/средняя скорость, автовыключение |
| Питание | батарейка CR2032 |
| Размер | 100×48×20 мм |
| Цвета | чёрный, жёлтый |
| Страны | Китай |
Смотреть весь раздел: Карманные крыльчатые анемометры