Монитор качества воздуха измеряет CO2, PM2.5, формальдегид и ЛОС. Подскажет, когда пора проветрить или включить очиститель.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Умные датчики · Датчики безопасности дома · Датчики газа и угарного газа.
| Тип | датчик качества воздуха |
|---|---|
| Измеряемые параметры | CO2 / PM2.5 / TVOC / формальдегид / температура / влажность |
| Индикация | дисплей, цветовая шкала, тревога |
| Точность | сенсоры лабораторного класса |
| Питание | USB / аккумулятор / 220 В |
| Связь | Wi-Fi / Zigbee / автономно |
| Назначение | контроль микроклимата помещения |
| Страна-производитель | Россия / Китай |
| Цвета | белый, чёрный |
Смотреть весь раздел: Датчики газа и угарного газа