Меряет сразу пыль, углекислоту и летучку и сам запускает очиститель или приточку по сценарию. Берут как мозг автоматики микроклимата в спальне и детской.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Умные датчики · Датчики микроклимата · Датчики качества воздуха.
| Параметры | PM2.5, CO2, TVOC, формальдегид, t, влажность |
|---|---|
| Протокол | Zigbee 3.0 |
| Экран | цветной |
| Питание | USB-C, есть с аккумулятором |
| Сценарии | запуск очистителя/проветривателя |
| Сенсор CO2 | полупроводниковый (eCO2) |
| Тревога | цветовая шкала |
| Калибровка | авто |
| Цвета | белый |
| Страны | Китай |
Смотреть весь раздел: Датчики качества воздуха