Прибор непрерывно измеряет радон в подвалах и на первых этажах — важно для домов в геологически активных районах. Берите по диапазону и режиму усреднения.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Умный климат и вода · Метеостанции и мониторинг воздуха · Мониторы радона · Электронные радон-мониторы для подвалов.
| Измеряемая величина | объёмная активность радона |
|---|---|
| Диапазон | 0–9999 Бк/м³ |
| Тип сенсора | импульсная ионизационная камера |
| Усреднение | 1 сут / 7 сут / долгосрочно |
| Порог тревоги | настраиваемый, звук |
| Питание | аккумулятор + USB |
| Экспорт данных | приложение, история |
| Время первого измерения | 1 ч |
| Цвета | белый, серый |
| Страны | Китай, Россия |
Смотреть весь раздел: Электронные радон-мониторы для подвалов