Прибор показывает сопротивление проникновению конуса и находит плужную подошву — уплотнённый слой, сквозь который корень не идёт. Значения выше 2 МПа означают, что рост корней тормозится и участок пора рыхлить глубоко.
Товар относится к разделу «Сад, огород, дача», группа: Опоры, подвязка, грядки · Опоры, шпалеры, подвязка · Садовые измерители · Пенетрометры.
| Диапазон измерения | 0–4,5 МПа |
|---|---|
| Цена деления | 0,1 МПа |
| Глубина зондирования | до 600 мм |
| Диаметр штока | 9,5 мм |
| Наконечники | 2 конуса: 12,8 мм и 19,1 мм |
| Тип шкалы | аналоговый манометр Ø 60 мм |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Разметка глубины | шаг 25 мм по штоку |
| Масса | 1,3 кг |
| Состояние | по продукту; срок годности — по маркировке |
| Состав | требует проверки по маркировке |
| Документы | декларация ТР ТС 021/2011, маркировка партии, срок годности |
| Аллерген | по составу (требует проверки) |
| Доставка | сухо/холод по продукту |
| Форматы продажи | кг, штука, упаковка, банка |
| Индексация | index только при наличии товара/цены/продавца; иначе noindex-карточка-справочник |
| Цвета | серебристый, чёрный |
| Страны | Россия, США, Китай |
Смотреть весь раздел: Пенетрометры