Устройство проецирует показания бортовых систем на лобовое стекло в поле зрения водителя. Данные считываются с диагностического разъёма, отдельная проводка не требуется.
Товар относится к разделу «Автотовары», группа: Автоэлектроника · Автозвук и мультимедиа · Проекционные дисплеи HUD · С подключением по OBD2.
| Диагональ экрана | 5,5 дюйма |
|---|---|
| Подключение | разъём OBD2 (16 pin), протоколы CAN, KWP2000 |
| Питание | 12 В от диагностической колодки, ток до 0,3 А |
| Выводимые параметры | скорость, обороты, температура ОЖ, напряжение, расход |
| Яркость | автоматическая регулировка по датчику освещённости |
| Рабочая температура | -30…+70 °C |
| Сигнализация | звуковой сигнал превышения скорости и перегрева |
| Комплект | блок, кабель OBD2 1,5 м, антибликовая плёнка |
| Страны | Китай |
Смотреть весь раздел: С подключением по OBD2