Щитовой трёхфазный счётчик, показывающий потребление по каждой фазе в приложении и отдающий данные в систему умного дома по Modbus. Технический учёт для мастерской, дома или арендаторов.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Питание и мониторинг энергии · Энергомониторинг и щитовое · Трёхфазные счётчики с телеметрией · Счётчики с Wi-Fi и Modbus RTU.
| Число фаз | 3 фазы, 4 провода |
|---|---|
| Максимальный ток | 100 А прямого включения |
| Класс точности | 1.0 (активная энергия) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 2.4 ГГц, RS-485 Modbus RTU |
| Измеряемые величины | кВт·ч, кВт, А, В, cos φ, частота по каждой фазе |
| Тарифность | до 4 тарифов, суточное и месячное архивирование |
| Ширина | 7 модулей DIN |
| Собственное потребление | не более 2 Вт на фазу |
| Рабочая температура | от -25 до +55 °C |
| Интеграция | Home Assistant, Modbus-опрос, облачное приложение |
| Цвета | белый, серый |
| Страны | Китай, Россия |
Смотреть весь раздел: Счётчики с Wi-Fi и Modbus RTU