Ультразвуковой теплосчётчик учитывает потреблённое тепло в квартире без движущихся частей, устойчив к загрязнённому теплоносителю. Данные снимаются дистанционно.
Товар относится к разделу «Отопление и климат», группа: Радиаторы и комплектующие · Приборы учёта и КИП · Теплосчётчики и расходомеры.
| Принцип измерения | ультразвуковой |
|---|---|
| Диаметр | Ду15 |
| Номинальный расход | 1,5 м³/ч |
| Класс точности | 2 (по EN 1434) |
| Датчики температуры | Pt500, пара |
| Интерфейс | M-Bus/радио, импульсный |
| Питание | литиевая батарея 6 лет |
| Монтаж | подача или обратка |
| Архив | до 18 месяцев |
| Страны | Россия, Германия, Китай |
Смотреть весь раздел: Теплосчётчики и расходомеры