Считает расход и генерацию по двум линиям через накладные клещи без разрыва провода. Берут под нужный ток клещей и двунаправленный учёт для солнечных панелей.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Питание и мониторинг энергии · Энергомониторинг и щитовое · Умные автоматы и модули в щиток · Модули учёта.
| Каналы | 2 независимых (например ввод и солнце) |
|---|---|
| Клещи | разъёмные ТТ 100 А |
| Протокол | Zigbee / Wi-Fi Tuya |
| Учёт | кВт·ч, мощность, ток, напряжение, cosφ |
| Монтаж | DIN, 1 модуль |
| Питание | 90–250 В AC |
| Двунаправленный учёт | есть (импорт/экспорт) |
| Уведомления | превышение мощности |
| Цвета | белый |
| Страны | Китай |
Смотреть весь раздел: Модули учёта