Автоматический плечевой тонометр измеряет давление и пульс, отмечает аритмию и сохраняет историю в приложении по Bluetooth для двух пользователей.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Умная бытовая техника и уход · Здоровье и комфорт · Тонометры и измерители здоровья · Умные тонометры плечевые.
| Тип прибора | автоматический плечевой |
|---|---|
| Диапазон измерения давления | 0…299 мм рт. ст. |
| Погрешность давления | ±3 мм рт. ст. |
| Обхват манжеты | 22…42 см |
| Синхронизация | Bluetooth 5.0, приложение здоровья |
| Память | на 2 пользователей × 90 измерений |
| Индикатор аритмии | есть |
| Питание | 4×AAA или USB-C |
| Дисплей | крупный ЖК с подсветкой |
| Цвета | белый |
| Страны | Китай |
Смотреть весь раздел: Умные тонометры плечевые