Полоса кладётся под матрас и без ремешков и браслетов отслеживает пульс, дыхание, храп и фазы сна. Момент отхода ко сну можно использовать как триггер: погасить свет, закрыть шторы, включить ночной режим.
Товар относится к разделу «Умный дом и безопасность», группа: Умная бытовая техника и уход · Здоровье и комфорт · Трекеры сна и будильники-рассвет · Подматрасные трекеры сна.
| Тип датчика | пьезоэлектрическая полоса-баллистокардиограф, кладётся под матрас |
|---|---|
| Измеряемые показатели | пульс 40–120 уд/мин, частота дыхания 8–30 в мин, храп, фазы сна, время засыпания |
| Точность пульса | ±3 уд/мин относительно нагрудного пояса |
| Канал связи | Wi-Fi 2,4 ГГц + Bluetooth 5.0, синхронизация с приложением |
| Автоматизация | триггеры «лёг в кровать» и «встал» для сценариев умного дома |
| Питание | 5 В / 1 А по USB, потребление 2 Вт |
| Габариты полосы | 700×55×3 мм |
| Совместимость | матрасы толщиной до 30 см, кроме матрасов на пружинном блоке с фанерным основанием |
| Цвета | серый, белый |
| Страны | Китай |
Смотреть весь раздел: Подматрасные трекеры сна